# Коды ошибок

### Общие коды ошибок <a href="#obshie-kody-oshibok" id="obshie-kody-oshibok"></a>

| Код | Описание |
|-----|----------|
| 11  | Номер получателя указан некорректно или не существует |
| 127 | Истекло время ожидания статуса сообщения |
| 6969 | Неизвестная ошибка |
| 999 | Неизвестная ошибка. Рекомендуем обратиться в техническую поддержку |
| 453 | Сообщение заблокировано из-за номера получателя |
| 454 | Сообщение заблокировано из-за номера отправителя |
| 455 | Отправка по данному направлению запрещена |
| 456 | Номер телефона не существует |
| 457 | Имя отправителя не зарегистрировано |
| 458 | Трафик заблокирован на стороне платформы |
| 460 | Блокировка сообщения в связи с правилами операторов Казахстана |

### SMS <a href="#sms-1" id="sms-1"></a>

| Код | Описание |
|-----|----------|
| 501 | Номер получателя указан некорректно или не существует |
| 502 | Ошибка центра передачи сообщений (SMSC) на стороне конечного оператора |
| 503 | Отправка в данный регион недоступна для оператора |
| 504 | Устройство абонента выключено или находится вне зоны действия сети |
| 505 | Абонент заблокирован оператором (например, отрицательный баланс) |
| 506 | Абонент заблокирован оператором связи, либо услуга смс не предоставляется |
| 508 | Сервис коротких сообщений не предоставляется |
| 509 | Абонент находится в роуминге |
| 510 | SIM-карта абонента заменена менее суток назад |
| 511 | Очередь сообщений со стороны оператора переполнена |
| 513 | Имя отправителя запрещено на стороне оператора |
| 515 | Аппаратная ошибка телефона абонента |
| 517 | Память телефона абонента переполнена |
| 520 | Номер абонента включен в черный список на стороне оператора |
| 522 | Имя отправителя у получателя находится в черных списках |
| 523 | Устройство абонента занято операцией, препятствующей приему SMS |
| 526 | Оборудование (IMEI) неизвестно или не разрешено в сети |
| 527 | Оператор не предоставил отчет о доставке в течение таймаута |
| 529 | Получатель включен в список отказников |
| 532 | Сообщение заблокировано оператором как дубликат |
| 561 | Номер некорректен, принадлежит стационарному телефону или неизвестен |
| 564 | Сообщение заблокировано одним из спам-фильтров оператора |
| 575 | Блокировка фрода: фиксировалась аномальная смс-активность |

### Viber / WhatsApp <a href="#viber / whatsApp-1" id="viber / whatsApp-1"></a>

| Код | Описание |
|-----|----------|
| 601 | Абонент не является пользователем Viber |
| 605 | Абонент заблокировал рассылку |
| 607 | Устройство абонента не поддерживает сервис Viber |
| 614 | Превышена длина имени кнопки |
| 616 | Исчерпано допустимое количество доставленных сообщений |
| 617 | Не найден подходящий шаблон сообщения |
| 618 | Сообщение содержит запрещенные слова |
| 621 | Достигнут лимит доставки маркетинговых сообщений |
| 644 | Абонент не является пользователем WhatsApp |
| 662 | Номер участвует в эксперименте (ограничена доставка маркетинга) |
| 663 | Ошибка WhatsApp после отправки, причина не уточняется |
| 680 | Не открыто окно на отправку нешаблонных сообщений |
| 681 | Ошибка при скачивании файла по ссылке |
| 682 | Общая ошибка доставки |

### VK Notify <a href="#vk-notify-1" id="vk-notify-1"></a>

| Код | Описание |
|-----|----------|
| 250 | Не хватает обязательных параметров |
| 251 | Некорректная подпись сообщения |
| 252 | Устройство абонента не поддерживает сервис |
| 253 | Номер не поддерживается (страна или оператор) |
| 254 | Некорректный формат номера |
| 255 | Номер абонента занесен в черный список |
| 256 | Номер абонента виртуальный или определен как «спамерский» |
| 258 | Превышен дневной лимит сообщений от группы ВКонтакте |
| 259 | Сообщение не может быть доставлено (абонент не существует / не активен) |
| 260 | Параметр text не соответствует ни одному шаблону |
| 261 | Неизвестный тип ошибки |
| 262 | Абонент запретил прием сообщений от отправителя |
| 357 | Превышен лимит сообщений ВКонтакте для данного номера |

### Push <a href="#push-1" id="push-1"></a>

| Код | Описание |
|-----|----------|
| 700 | Абонент заблокирован на платформе вручную |
| 701 | Абонент не найден |
| 702 | Устройство абонента неактивно |
| 703 | Устройство абонента не найдено |
| 704 | Приложение удалено с устройства абонента |
| 705 | Абонент отписался от push-сообщений |
| 706 | Отправка push-уведомлений заблокирована |
| 707 | Приложение не настроено или отсутствуют обязательные параметры |
| 708 | Устройство не зарегистрировано на платформе |
| 709 | Истек срок действия сертификата iOS-устройства |

### MMS <a href="#mms-1" id="mms-1"></a>

| Код | Описание |
|-----|----------|
| 724 | Невалидная картинка или отсутствует текст |
| 733 | Общая ошибка отправки MMS |
| 734 | Не получен статус success от MMS-центра |
| 735 | Ошибка создания MMS (невалидное сообщение) |
| 736 | Ошибка при отправке запроса в MMS-центр |
| 737 | Вес файла превышает допустимое значение |
| 738 | Разрешение изображения превышает допустимые значения |
| 739 | Тип файла не поддерживается |
| 740 | Не получено уведомление о доставке MMS |

### FlashCall <a href="#flashcall" id="flashcall"></a>

| Код | Описание |
|-----|----------|
| 263 | Неизвестная ошибка |
| 265 | Невалидное сообщение |
| 266 | Направление или оператор не поддерживается |
| 267 | Не удалось подобрать номер для передачи кода |
| 268 | Сообщение является дубликатом |
| 269 | Запрос получен, но не отправлен оператору (системная ошибка) |
| 270 | Звонок не может быть совершен (занято / SIP-ошибка) |

#### HTTP Callback

| Код ошибки | Описание                                           |
| ---------- | -------------------------------------------------- |
| 200        | Успешно                                            |
| 400        | Неверный синтаксис запроса                         |
| 401        | Ошибка авторизации                                 |
| 403        | Доступ запрещен                                    |
| 405        | Метод запроса отключён и не может быть использован |
| 415        | Некорректное значение заголовка Content-Type       |
